| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Brillo de pantalla | 270 cd / m² |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
| Diagonal de pantalla | 108 cm |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versión de sistema operativo | 23 |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Modos inteligentes | Cine, Eco, Modo director, Juego, Estándar, Vivo |
| Aplicaciones de deportes | Sports Alerts |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Modo de sonido de TV compartido | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Si |
| Navegador web | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Color del soporte | Negro |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC HE, AC3, AC4, EAC3, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM. Auto Low Latency Mode), Game Optimizer, HGiG |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 54 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 83 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 967 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 624 mm |
| Peso (con soporte) | 8,9 kg |
| Ancho (sin base) | 967 mm |
| Profundidad (sin base) | 57,1 mm |
| Altura (sin base) | 564 mm |
| Peso (sin base) | 8,8 kg |
| Ancho del soporte | 80,4 cm |
| Profundidad del soporte | 20 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1055 mm |
| Profundidad del paquete | 142 mm |
| Altura del paquete | 660 mm |
| Peso del paquete | 10,7 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas