| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formato de pantalla, ajustes | 4:3, 16:9 |
| Escaneado progresivo | Si |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
| Diagonal de pantalla | 127 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versión de sistema operativo | webOS 23 |
| Grabación diferida (timeshift) | No |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Modos inteligentes | Cine, Modo director, Deportes, Estándar, Vivo |
| Aplicaciones de estilo de vida | Sedition Art |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Subwoofer incorporado | No |
| Subwoofer inalámbrico | No |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Modos de sonido | AI Sound |
| Sonido de seguimiento de objetos+ (OTS+, Object Tracking Sound+) | No |
| Multiroom | No |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi Direct | No |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Miracast | Si |
| Navegador web | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | No |
| Pantalla flexible | No |
| Año de introducción | 2023 |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Teletexto | 2000 páginas |
| Estándares de teletexto | Texto superior |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de subtítulos soportados | DVB |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Game Dashboard, Game Optimizer |
| Ampliación de la escala de video | Si |
| Control parental | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Grabación USB | No |
| Reproductor de DVD | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| HDCP | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Tipo de conector RF | F, IEC |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 62 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 99 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1121 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 716 mm |
| Peso (con soporte) | 11,8 kg |
| Ancho (sin base) | 1121 mm |
| Profundidad (sin base) | 57,1 mm |
| Altura (sin base) | 651 mm |
| Peso (sin base) | 11,7 kg |
| Ancho del soporte | 85,9 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1215 mm |
| Profundidad del paquete | 152 mm |
| Altura del paquete | 775 mm |
| Peso del paquete | 14,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Ficha técnica
Referencias específicas