- Consultar Stock
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 106,7 cm (42") |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | BLS (Back Light Scanning) 1600 Hz |
| Diagonal de pantalla | 106 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 18 W |
| Potencia RMS de subwoofer | 10 W |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Desempeño | |
| Funciones de teletexto | Si |
| Teletexto | 1500 páginas |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Local Dimming |
| 24p | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| PC (D-Sub) | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | No |
| Entrada de S-Video | 0 |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDXC |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 136 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 956 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 650 mm |
| Peso (con soporte) | 16 kg |
| Ancho (sin base) | 956 mm |
| Profundidad (sin base) | 35 mm |
| Altura (sin base) | 564 mm |
| Peso (sin base) | 12,5 kg |
| Otras características | |
| 3D | Si |
| Con wifi | Si |
| Gafas 3D incluidas | Si |
| Cantidad de gafas 3D | 4 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Imagen y texto | Si |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Ficha técnica