- Consultar Stock
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 101,6 cm (40") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 1300 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Diagonal de pantalla | 101 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Modos inteligentes | Juego, Deportes |
| Audio | |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Decodificadores incorporados | DTS, DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Desempeño | |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | H.265 |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Local Dimming |
| Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung Wide Color Enhancer |
| 24p | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| BD Wise | Si |
| Grabación USB | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| HDCP | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Interfaz común | No |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Entrada de S-Video | 0 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 61 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 154 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 917,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 271,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 587,7 mm |
| Peso (con soporte) | 10,4 kg |
| Ancho (sin base) | 917,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 66,8 mm |
| Altura (sin base) | 535,6 mm |
| Peso (sin base) | 8,3 kg |
| Empaquetado | |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho del paquete | 1085 mm |
| Profundidad del paquete | 150 mm |
| Altura del paquete | 603 mm |
| Peso del paquete | 13,3 kg |
| Otras características | |
| 3D | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Convertidor 2D-3D | Si |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Ficha técnica