- Consultar Stock
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 71,1 cm (28") |
| Tipo HD | HD |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formatos gráficos soportados | 1366 x 768 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 400 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T2 |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| HbbTV | Si |
| Modos inteligentes | Cine, Juego, Natural |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Tecnología de audio multiroom o Sistema de sonido multizona | Samsung Multiroom Link |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Navegador web | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Desempeño | |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung HyperReal Engine, Samsung Ultra Clean View |
| Digital Clean View | Si |
| Tipo de regulación | Micro Dimming Pro |
| Grabación USB | No |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Entrada de CA | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 48 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 643,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 163,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 435 mm |
| Peso (con soporte) | 3,8 kg |
| Ancho (sin base) | 643,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 62,9 mm |
| Altura (sin base) | 396,5 mm |
| Peso (sin base) | 3,4 kg |
| Empaquetado | |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho del paquete | 822 mm |
| Profundidad del paquete | 140 mm |
| Altura del paquete | 467 mm |
| Peso del paquete | 5,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| PurColor | Si |
| 3D | No |
| Pilas incluidas | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Ficha técnica