



Candy Smart CS4 1272DE/1-S. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 7 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 79 dB, Nivel de ruido (lavado): 58 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1200 RPM. Consumo anual de energía, lavado: 175 kWh. Color del producto: Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 450 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: D
Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color del producto | Blanco |
Tecnología invertida | No |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Iluminación de la pantalla | Si |
Iluminación de color | Rojo |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Color de la puerta | Blanco |
Color del picaporte | Negro |
Ventana de visión | Si |
Desempeño | |
Capacidad nominal | 7 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Número de programas de lavado | 16 |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido (spin) | 79 dB |
Nivel de ruido (lavado) | 58 dB |
Programación diferida | Si |
Inicio retrasado | 24 h |
Temporizador | Si |
Tiempo del ciclo (máx.) | 208 min |
Programas de lavado | Frío, Algodón, Delicado/seda, Eco, Mano/lana, Vaquero/denim, Mix, Rápido, Centrifugado/drenaje, Sintético |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
Control automático de carga | Si |
Función Añadir prendas (pausa) | No |
Wi-Fi controlado | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Ergonomía | |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Indicador de etapa del programa LED | Si |
Vibrador | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | D |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por 100 ciclos | 69 kWh |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,9 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 41 L |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Tipo de enchufe | Tipo F |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 450 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 61 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 650 mm |
Profundidad del paquete | 480 mm |
Altura del paquete | 890 mm |
Peso del paquete | 63 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas