| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Giratorio |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Tipo de puerta | Vidrio templado |
| Tipo de tambor | Diamond drum |
| Volumen de tambor | 43 L |
| Código IP (International Protection) | IPX4 |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 6 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1000 RPM |
| Clase de secado por giro | C |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido (spin) | 76 dB |
| Programación diferida | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 198 min |
| Programas de lavado | Cuidado del bebé, Blusa / camisa, Color, Algodón, Vaquero/denim, Mix, Quick 15min, Aclarado y centrifugado, Centrifugado, Deporte, Lana |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Temperatura ajustable | Si |
| La presión del flujo de agua mínimo | 100 kPa |
| Máxima presión del flujo de agua | 1000 kPa |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Drum Clean | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 70 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 36 L |
| Consumo de energía (inactivo) | 3,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,49 W |
| Carga conectada | 1800 W |
| Voltaje de entrada AC | 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 460 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 56 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 645 mm |
| Profundidad del paquete | 480 mm |
| Altura del paquete | 860 mm |
| Peso del paquete | 58 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas