| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Tecnología invertida | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Giratorio |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Color del borde | Blanco |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Longitud del cable | 1,4 m |
| Tipo de motor | Digital inverter |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 7 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1000 RPM |
| Clase de secado por giro | C |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Programación diferida | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 207 min |
| Programas de lavado | 20°C, Algodón, Cuidados diarios, Eco 40-60°C, Mano/lana, Mix, Rápido, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado/drenaje, Stain care, Sintético |
| Aclarar la función Plus | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Control automático de carga | Si |
| Temperatura ajustable | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Drum Clean | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 44 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,444 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 43 L |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Carga conectada | 2200 W |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Índice de eficiencia energética | 51,5 |
| Índice de eficiencia de lavado (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 496 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 58 kg |
| Profundidad con puerta abierta | 96,5 cm |
Ficha técnica
Referencias específicas