- Nuevo
- Consultar Stock
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Iluminación de la pantalla | Si |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Color del borde | Blanco |
| Color del picaporte | Blanco |
| Longitud del cable | 1,2 m |
| Suministro de agua | Frío |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 13 |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido (spin) | 79 dB |
| Programación diferida | Si |
| Temporizador | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 220 min |
| Programas de lavado | Algodones a 20 °C, Cottons 40°C, Algodones a 60 °C, Delicado/seda, Eco, Mix, Quick 30°C, Aclarado y centrifugado, Centrifugado/drenaje, Deporte, Sintético, Lana |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Temperatura ajustable | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Características especiales | |
| Tecnologías Whirlpool (cuidado de la ropa) | FreshCare+ |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 57 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,57 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Carga conectada | 1850 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 630 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 71 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas