| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Manhattan Gray |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Montaje de la puerta | Puerta corredera |
| Pantalla incorporada | No |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Estanterías ajustables | Si |
| Tecnología invertida | No |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 316 L |
| Capacidad bruta total | 366 L |
| Clase climática | SN-T |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 210 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 106 L |
| Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 11 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 2 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Cubiteras | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 247 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 0,8 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 663 mm |
| Altura | 1865 mm |
| Peso | 70 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas