




Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Material de estantes | Vidrio |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 367 L |
Clase climática | SN-T |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido | 34 dB |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 263 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Número de baldas extraíbles | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Estante botellero de la puerta | Si |
Función Super Cool | Si |
Congelador | |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 104 L |
Capacidad de congelación | 11 kg/24h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Ergonomía | |
Alarma temperatura | Si |
Longitud del cable | 2,45 m |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | D |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 203 kWh |
Carga conectada | 160 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 1 A |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 596 mm |
Profundidad | 678 mm |
Altura | 2027 mm |
Peso | 75 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas