Beko B3RCNE564HW. Capacidad neta total: 490 L. Bisagra para puerta: Derecho, Tipo de visualizador: LED. Clase climática: SN-T, Nivel de ruido: 38 dB. Frigorífico, capacidad neta: 340 L, Antiescarcha (nevera), Sistema multi-flujo de aire (nevera), Luz interior de la nevera. Congelador, capacidad neta: 150 L, Capacidad de congelación: 7,8 kg/24h, Antiescarcha (congelador). Compartimiento de zona fresca. Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de energía anual: 295 kWh
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Material de estantes | Vidrio |
| Número de compresores | 1 |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 490 L |
| Capacidad bruta total | 561 L |
| Clase climática | SN-T |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Dispensador cubitos | Si |
| Dispensador agua | No |
| Función Vacaciones | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 340 L |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Huevera | Si |
| Compartimento antibacteriano | No |
| Función Super Cool | No |
| Ventilación | Si |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 150 L |
| Capacidad de congelación | 7,8 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 18 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Cubiteras | Si |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Compartimento medio | |
| Compartimiento medio | No |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 295 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Utilización de energía | 0,8 kWh/24h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 700 mm |
| Profundidad | 745 mm |
| Altura | 1920 mm |
| Peso | 88,5 kg |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Control electrónico | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas