| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Puertas reversibles | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Peso del medio refrigerante | 50 g |
| Material de estantes | Vidrio |
| Material de agarradera | Metal |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 367 L |
| Clase climática | SN-T |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Función Vacaciones | Si |
| Ajustes de termostato | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 266 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Smart Frost (frigorífico) | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Huevera | Si |
| Número de balcones para huevos | 2 |
| Rango de temperaturas frigorífico | 2 - 8 °C |
| Función Super Cool | Si |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 101 L |
| Capacidad de congelación | 8 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
| Índice Star | 4* |
| Smart Frost (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Congelador temperatura (min) | -24 °C |
| Cubiteras | Si |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 250 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Carga conectada | 180 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 1,1 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 650 mm |
| Altura | 2010 mm |
| Peso | 73,5 kg |
| Ancho con puerta abierta | 124,3 cm |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas