



Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | Interior |
Estanterías ajustables | Si |
Número de compresores | 1 |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 336 L |
Clase climática | N-ST |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 38 °C |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dispensador cubitos | No |
Picahielos | No |
Dispensador agua | No |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 238 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | No |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Huevera | Si |
Número de balcones para huevos | 2 |
Función Super Cool | No |
Congelador | |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 98 L |
Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | No |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Cubiteras | Si |
Ergonomía | |
Patas ajustables | Si |
Longitud del cable | 2 m |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 247 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 590 mm |
Altura | 2004 mm |
Peso | 64 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas