| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Estanterías ajustables | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 330 L |
| Clase climática | N-ST |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 247 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Rango de temperaturas frigorífico | 16 - 38 °C |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 83 L |
| Capacidad de congelación | 4 kg/24h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 231 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 635 mm |
| Altura | 2001 mm |
| Peso | 70 kg |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
Ficha técnica
Referencias específicas