| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Negro |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Estanterías ajustables | Si |
| Número de compresores | 1 |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 440 L |
| Clase climática | ST-T |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Modo ECO | No |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 311 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de baldas extraíbles | 3 |
| Huevera | Si |
| Botellero | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 129 L |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 6 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Cubiteras | Si |
| Función de supercongelación | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Alarma de fallo | Si |
| Longitud del cable | 2,26 m |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Consumo de energía anual | 178 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 700 mm |
| Profundidad | 667 mm |
| Altura | 2030 mm |
| Peso | 84,3 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas