| Diseño | |
| Tipo de producto | Congelador vertical |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Color del mando | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Desempeño | |
| Congelador, capacidad neta | 86 L |
| Congelador, capacidad bruta | 90 L |
| Capacidad de congelación | 4,7 kg/24h |
| Producción de cubitos de hielo | 2,2 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
| Índice Star | 4* |
| Clase climática | SN-T |
| Sistema de descongelado | Si |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Función de congelado rápido | Si |
| Dispensador cubitos | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 43 °C |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 163 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 0,35 A |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 840 mm |
| Peso | 29,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 576 mm |
| Profundidad del paquete | 665 mm |
| Altura del paquete | 896 mm |
| Peso del paquete | 32,5 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas