| Diseño | |
| Tipo de producto | Congelador vertical |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Cantidad de cajones del congelador | 5 |
| Tecnología invertida | Si |
| Desempeño | |
| Congelador, capacidad neta | 286 L |
| Congelador, capacidad bruta | 313 L |
| Capacidad de congelación | 14,9 kg/24h |
| Producción de cubitos de hielo | 2 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
| Índice Star | 4* |
| Clase climática | SN-T |
| Sistema de descongelado | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Función de congelado rápido | Si |
| Cubiteras | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Utilización de energía | 0,617 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 250 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 1865 mm |
| Peso | 71 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 661 mm |
| Profundidad del paquete | 762 mm |
| Altura del paquete | 1932 mm |
| Peso del paquete | 76 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas