| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Material de estantes | Vidrio |
| Tecnología invertida | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 210 L |
| Capacidad bruta total | 231 L |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Función Vacaciones | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 142 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Huevera | Si |
| Número de balcones para huevos | 12 |
| Congelador | |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Congelador, capacidad neta | 68 L |
| Capacidad de congelación | 3,5 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 12,5 h |
| Índice Star | 4* |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 1 |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 215 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 540 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 1450 mm |
| Peso | 42 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas