- Consultar Stock





Diseño | |
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Ventana de visión | Si |
Tecnología invertida | Si |
Desempeño | |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1600 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
Tiempo de ciclo (programa rápido) | 60 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 486 min |
Programas de lavado | Prelavado |
Programas de secado | Lana, Rápido, Delicado/seda, Eco, Vaquero/denim, Algodón, Sintético |
Sistema de secado | Condensación |
Función Añadir prendas (pausa) | Si |
Programación diferida | Si |
Temperatura ajustable | Si |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido (secado) | 76 dB |
Opción quitamanchas | Si |
Ergonomía | |
Recipiente para detergente líquido | Si |
Longitud del cable | 1,8 m |
Patas ajustables | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (lavado) | C |
Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,85 kWh |
consumo de agua de lavado | 49 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 65 kWh |
Consumo de energia, lavado y secado | 6,06 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 70 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 376 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Carga conectada | 2200 W |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Índice de eficiencia energética | 1,031 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 597 mm |
Profundidad | 636 mm |
Altura | 847 mm |
Profundidad con la puerta cerrada | 65,8 cm |
Ficha técnica
Referencias específicas