- Consultar Stock
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Sistema de secado | Condensación |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Volumen de tambor | 112 L |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Longitud del cable | 1,45 m |
| Ángulo de apertura de puerta | 175° |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 7 kg |
| Condensation efficiency class (old) | B |
| Programas de secado | Lana, Mix, Deporte, Rápido, Delicado/seda, Vapor, Microfibra, Almohada, Blusa / camisa, Lencería, Algodón, Toalla, Sintético |
| Tiempo de ciclo | 111 min |
| Nivel de ruido | 65 dB |
| Función antidoblez | Si |
| Ciclo antiarrugas | 120 min |
| Ergonomía | |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Control de energía | |
| Carga conectada | 2800 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Consumo de energía | 4,08 kWh |
| Consumo de energía anual | 496 kWh |
| Fuente de calor | Eléctrico |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad | 599 mm |
| Altura | 842 mm |
| Peso | 41 kg |
| Profundidad con puerta abierta | 109,1 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 85 cm |
| Otras características | |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | B |
Ficha técnica