| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Iluminación de color | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color del borde | Negro |
| Tipo de tambor | Diamond Drum |
| Ventana de visión | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Programación diferida | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 208 min |
| Programas de lavado | Cuidado del bebé, Ropa de cama, Blusa / camisa, Cloudy day, Frío, Color, Algodón, Delicado/seda, Eco, Intensivo/exteriores, Vaquero/denim, Prelavado, Silencio, Centrifugado, Deporte, Vapor, Sintético, Toalla |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Drum Clean | Si |
| Cierre autómatico | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Características especiales | |
| Tecnologías Samsung (cuidado de la ropa) | AddWash™, ecobubble™, QuickDrive™ |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 49 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 67 kg |
| Profundidad con puerta abierta | 63,5 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 670 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 69 kg |
Ficha técnica