| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 2,54 m (100") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Filtro peine | 3D |
| Diagonal de pantalla | 254 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Versión de sistema operativo | U8 |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | HbbTV 2.0.3 |
| Modos inteligentes | Modo director, IMAX Enhanced |
| Aplicaciones de deportes | BBC Sports |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Canales de salida de audio | 2.1 canales |
| Potencia RMS de subwoofer | 20 W |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, Dolby Atmos, Dolby MS12 |
| Ecualizador | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Si |
| Navegador web | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Color del soporte | Gris |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Barra de juego, Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) |
| Compatible con WiSA | Si |
| 4K upscaler | Si |
| Control parental | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Grabación USB | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Tipo de conector RF | F, IEC |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 183 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 390 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 2235 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 500 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1322 mm |
| Peso (con soporte) | 62,5 kg |
| Ancho (sin base) | 2235 mm |
| Profundidad (sin base) | 101 mm |
| Altura (sin base) | 1286 mm |
| Empaquetado | |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho del paquete | 2398 mm |
| Profundidad del paquete | 250 mm |
| Altura del paquete | 1490 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| Sensor de luz | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Tipo de batería | AAA |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Canal lógico de numeración (LCN) | Si |
| Grupo de Expertos Multimedia e Hipermedia(MHEG) | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas