| Diseño | |
| Tipo de instalación | Integrado/Independiente |
| Diseño de producto | Puerta americana |
| Color del producto | Blanco |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 534 L |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Dispensador agua | No |
| Dispensador cubitos | No |
| Tecnología invertida | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 338 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Botellero | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Congelador | |
| Congelador, capacidad neta | 194 L |
| Posición congelada | Lateral |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |
| Estantes de la puerta del congelador | 3 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 313 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 910 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 1786 mm |
| Peso | 78 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 910 mm |
| Profundidad del paquete | 643 mm |
| Altura del paquete | 1786 mm |
| Peso del paquete | 88 kg |
| Características especiales | |
| Tecnologías Hisense (almacenamiento de comida) | Kitchen Fit Desgin, Multi-Air Flow |
| Otras características | |
| Ajustes de termostato | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas