| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Tecnología invertida | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Color de la puerta | Negro |
| Color del picaporte | Negro |
| Ventana de visión | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 8 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido (spin) | 74 dB |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 218 min |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 14 min |
| Programas de lavado | Negro, Blusa / camisa, Algodón, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Eco, Mano/lana, Hygiene Air Refresh, Vaquero/denim, Mix, Exterior, Prelavado, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado/drenaje, Vapor, Sintético |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Control automático de carga | Si |
| Función Fast+ | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 47 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,468 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 43 L |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Índice de eficiencia energética | 51,5 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 66 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Profundidad del paquete | 560 mm |
| Altura del paquete | 880 mm |
| Peso del paquete | 67 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas