| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Giratorio |
| Pantalla incorporada | No |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Peso del medio refrigerante | 65 g |
| Material de estantes | Vidrio |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 262 L |
| Clase climática | N-ST |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 191 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Descongelación automática (nevera) | No |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Número de balcones para huevos | 1 |
| Rango de temperaturas frigorífico | 2 - 8 °C |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 71 L |
| Capacidad de congelación | 3,2 kg/24h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Congelador temperatura (min) | -22 °C |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 210 kWh |
| Carga conectada | 115 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 550 mm |
| Profundidad | 560 mm |
| Altura | 1800 mm |
| Peso | 49 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas