| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 2,16 m (85") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-lit LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 215 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Versión de sistema operativo | U7.6 |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Aplicaciones de deportes | BBC Sports |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Subwoofer incorporado | No |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, Dolby Audio |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet | Si |
| Navegador web | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Color del soporte | Negro |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Modo de juego | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Reducción de ruido | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) |
| 4K upscaler | Si |
| Control parental | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Grabación USB | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Interfaz común | No |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 128 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 300 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1892 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 474 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1182 mm |
| Peso (con soporte) | 37,1 kg |
| Ancho (sin base) | 1892 mm |
| Profundidad (sin base) | 102 mm |
| Altura (sin base) | 1092 mm |
| Peso (sin base) | 36 kg |
| Empaquetado | |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho del paquete | 2100 mm |
| Profundidad del paquete | 248 mm |
| Altura del paquete | 1304 mm |
| Peso del paquete | 53,4 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| Pilas incluidas | Si |
| Tipo de batería | AAA |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Durability index | 7.6 |
Ficha técnica
Referencias específicas