




Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Diseño de producto | Puerta americana |
Color del producto | Metálico, Plata |
Admite personalización de puertas | No |
Función Door-in-Door | No |
Bloqueo para niños | Si |
Tipo de control | Botones, Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | Interior |
Medio de refrigeración | R600a |
Material de la carcasa | Metal |
Estanterías ajustables | No |
Tipo de acabado del estante | Marco blanco |
Material de los estantes de la puerta | Plástico |
Número de compresores | 1 |
Tipo de burlete de la puerta | Burlete a presión |
Ventilación | Si |
Incluye panel de puerta | Si |
Número de baldas regulables | 0 |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 635 L |
Capacidad bruta total | 674 L |
Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
Clase climática | T |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido | 35 dB |
Colocación del dispensador | A través de la puerta |
Tipo de suministro de agua | Suministro externo de agua |
Tipo de filtro de agua | Sistema de filtración de agua conectado directamente al grifo |
Dispensador de hielo | Si |
Picahielos | Si |
Filtro anti-olores | No |
Función Vacaciones | Si |
Sistema Triple Cooling | No |
Ionizador | No |
Temperatura mínima de operación | 16 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Twin Cooling System | No |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 416 L |
Frigorífico, capacidad bruta | 424 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
No Frost+ (frigorífico) | No |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Cajón telescópico | No |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Número de balcones para huevos | 0 |
Estante botellero de la puerta | Si |
Cajón para latas | No |
Revestimiento anti-bacteriano | No |
Junta antibacteriana | No |
Función de enfriamiento rápido | Si |
Frigorífico, número de compresores | 1 |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Congelador | |
Congelador, capacidad neta | 219 L |
Congelador, capacidad bruta | 250 L |
Posición congelada | Lateral |
Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 2 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
No Frost+ (congelador) | No |
Luz interior del congelador | Si |
Congelador, número de compartimientos | 4 |
Número de cajones de verdura del congelador | 2 |
Congelador temperatura (min) | -23 °C |
Función de congelado rápido | Si |
Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
Cubiteras | No |
Congelador, número de compresores | 1 |
Congelador número de puertas | 1 |
Función SuperFrost | No |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Capacidad neta edel compartimiento de zona fresca | 90 L |
Zona convertible | |
Compartimento convertible | No |
Ergonomía | |
Puerta para bebidas | No |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma temperatura | Si |
Sistema de autocerrado | No |
Rueda de reenvio | Si |
Patas ajustables | Si |
Vertedor de agua descongelada | No |
Indicación de alta temperatura | Si |
Longitud del cable | 1,9 m |
Bluetooth | No |
Wifi | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | D |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 280 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 13 A |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 913 mm |
Profundidad | 735 mm |
Altura | 1790 mm |
Peso | 124 kg |
Profundidad sin asa | 73,5 cm |
Ancho con puerta abierta | 163,5 cm |
Profundidad con puerta abierta | 118 cm |
Ancho de compartimiento de instalación | 92,3 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 78,5 cm |
Altura del compartimiento de instalación | 179,5 cm |
Empaquetado | |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 968 x 770 x 1891 mm |
Ancho del paquete | 968 mm |
Profundidad del paquete | 770 mm |
Altura del paquete | 1891 mm |
Peso del paquete | 134 kg |
Otras características | |
Sistema de descongelado | Si |
Función descongelar | No |
Multi-flujo de aire del sistema | Si |
Termostato | Si |
Luz interior | Si |
Medidas para instalación (Ancho x Profundidad x Alto) | 923 x 785 x 1795 mm |
Control de posición | Interno |
Año del modelo | 2023 |
Intervalo de temperatura operativa | 16 - 43 °C |
Tipo de ajuste de pie | Frente |
Cuadrícula Z | No |
Datos logísticos | |
Peso del embalaje de madera | 0 g |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84181020 |
Cantidad mínima del pedido | 1 pieza(s) |
En serie | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas