




Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Acero inoxidable |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Bloqueo para niños | No |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Estanterías ajustables | Si |
Número de compresores | 1 |
Tecnología invertida | Si |
Tirador(es) empotrado(s) | Si |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 336 L |
Capacidad bruta total | 336 L |
Clase climática | SN-T |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 36 dB |
Dispensador cubitos | No |
Dispensador agua | No |
Filtro de agua | No |
Capacidad de reservorio de agua | 0 L |
Función Vacaciones | No |
Ajustes de termostato | Si |
Certificación | CE, UKCA |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 238 L |
Sistema de refrigeración | Ventilado |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Cajón telescópico | No |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Huevera | Si |
Número de balcones para huevos | 2 |
Botellero | Si |
Función Super Cool | No |
Congelador | |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 98 L |
Congelador, capacidad bruta | 98 L |
Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 15 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Sistema Low Frost | No |
Luz interior del congelador | No |
Cantidad de cajones del congelador | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
Cubiteras | Si |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | No |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma temperatura | Si |
Alarma de fallo | Si |
Patas ajustables | Si |
Longitud del cable | 2 m |
Wifi | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | D |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 197 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Tipo de enchufe | Tipo G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 590 mm |
Altura | 2004 mm |
Peso | 66,5 kg |
Otras características | |
Sistema de descongelado | Si |
Función descongelar | Si |
País de origen | China |
Tipo de división | 60/40 |
Panel de control | YES |
Sistema de refrigeración | TOTAL NO FROST |
Datos logísticos | |
Código arancelario en Reino Unido | 8418108099 |
Ficha técnica
Referencias específicas